Когда-нибудь проблема с нехваткой оперативной и постоянной памяти уйдёт в прошлое, а пока этого не произошло, предлагаем изучить материалы от PCWorld и Tom’s Hardware, которые решили проверить изменение стоимости карт памяти SD и USB-накопителей. Спойлер: всё не очень хорошо.

На примере семи устройств – трёх флешек и четырёх карт памяти производства SanDisk и Lexar – они пришли к выводу, что за год ценник на портативное хранилище увеличился от 24% до 261%, а средний рост составил 87% в случае 64 Гбайт, 137% у моделей на 128 Гбайт, 142% у 256 Гбайт, 123% у 512 Гбайт и 124.5% у 1 Тбайта.
Наименование | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | Рост |
SanDisk Ultra Fit USB 3.2 | $10.60 за 64GB $12.95 за 128GB $19.00 за 256GB $35.88 за 512GB $76.49 за 1024GB | $20.00 за 64GB $26.56 за 128GB $42.99 за 256GB $79.99 за 512GB $152.99 за 1024GB | 89% 105% 126% 123% 100% |
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C | $13.49 за 64GB $14.99 за 128GB $19.85 за 256GB $34.99 за 512GB $68.20 за 1024GB | $24.99 за 64GB $28.99 за 128GB $47.95 за 256GB $60.64 за 512GB $149.99 за 1024GB | 85% 93% 142% 73% 120% |
Lexar JumpDrive Dual Drive D40E USB 3.2 Gen 1 Type-C | $12.59 за 64GB $15.29 за 128GB $22.49 за 256GB — — | $21.99 за 64GB $29.98 за 128GB $44.99 за 256GB — — | 75% 96% 100% — — |
SanDisk SDXC Extreme Pro UHS-I | $13.30 за 64GB $19.99 за 128GB $31.56 за 256GB $59.99 за 512GB $116.31 за 1024GB | $34.99 за 64GB $47.45 за 128GB $83.00 за 256GB $106.99 за 512GB $249.99 за 1024GB | 163% 137% 163% 78% 115% |
Lexar Professional 1667x SDXC UHS-II | $15.00 за 64GB $24.99 за 128GB $47.51 за 256GB — — | $48.08 за 64GB $69.99 за 128GB $119.99 за 256GB — — | 221% 180% 153% — — |
SanDisk Extreme microSDXC UHS-I | $11.27 за 64GB $15.99 за 128GB $24.85 за 256GB $36.99 за 512GB $76.47 за 1024GB | $15.41 за 64GB $37.99 за 128GB $30.90 за 256GB $104.50 за 512GB $196.68 за 1024GB | 37% 138% 24% 183% 157% |
Lexar BLUE PLUS microSDXC UHS-I | — $15.99 за 128GB $17.99 за 256GB $33.29 за 512GB $67.49 за 1024GB | — $39.99 за 128GB $64.99 за 256GB $99.99 за 512GB $189.99 за 1024GB | — 150% 261% 200% 182% |
Например, USB-накопитель SanDisk Ultra Dual Drive Go за год подорожал с $19.85 до $47.95, показав 142% роста. Карта памяти Lexar Blue microSDXC UHS-I на 256 Гбайт и вовсе подорожала с $18 до $65, то есть теперь за неё требуется заплатить на 261% больше. Судя по тому, что проблема с памятью не уходит, а лишь усугубляется, можно ожидать и дальнейшего роста.


